| Year | Description | Location |
|---|---|---|
| 2017 | Concrete Removals underwater Marine Equipment Support | Temiskaming |
| 2016 | Marine Equipment Support | Temiskaming |
| 2015 | Marine Equipment Support | Temiskaming |
| 2013 | Dam - install safety boom | Baptiste Lake |
| 2012 | Dam - boom log repair | Mary Lake |
| 2012 | Repair Dam | Cache Lake, Algonquin Provincial |
| 2012 | relocate debris boom anchor point | Earl Rowe Provincial Park, Alliston |
| 2010 | Dam – demolish | Madawaska River Bridge |
| 2010 | Dam – stop log replacement | Paudash Lake Dam |
| 2008 | Dam – install safety boom | Fletcher, Kapigog & Oastler Dams |
| 2008 | Dam – install safety boom | Crane Lake & Freighten's Dams |
| 2008 | Dam – install safety boom | Healey Lake & Magnetawan Dams |
| 2008 | Dam – install safety boom | Naiscoot, Otter & Knoefli Dams |
| 2008 | Dam – install safety boom | Noganosh & Kawagama Lake Dams |
| 2008 | Dam – install safety boom | Pike Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Palmerston Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | White Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Westport Mill Pond Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Lyndhurst Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Mosque Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Clayton Lake |
| 2008 | Dam – install safety boom | Canonto Dam |
| 2008 | Dam – install safety boom | Delta Dam |
| 2007 | Dam – install safety boom | Bancroft |
| 2007 | Dam – install safety boom | Galeiry Dam |
| 2007 | Dam - modification of steel log booms | Port Carling/Huntsville |
| 2007 | Dam - modification of steel log booms | Omemee/St Ola/Earl Rowe |
| 2007 | Dam – install safety boom | Algonquin/Bancroft Districts |
| 2007 | Dam – install safety boom | Denny’s Dam |
| 2007 | Dam – install safety cables & buoys | Wasdell Falls |
| 2007 | Dam – install safety boom | Pevensey |
| 2006 | Dam – install safety boom | Cordova/ Round Lake |
| 2006 | Dam - install portable bridge | Robinson Marsh |
| 2006 | Dam – install safety boom | Freightens/Port Carling/Kashe/Bala South/Baysville/Skeleton Lake/ Magnetawan/Knoepli/Huntsville Dams |
| 2004 | Dam demo and rebuild | St. Ola |
| 2000 | Distress dam, converted dam into spillway | Huntsville |
| 2000 | Finlayson dam demolition | Huntsville |
| 2000 | Dam demo and rebuild | Naiscoot |
| 1998 | Refurbished dam | Huntsville |
